lámpara solar
Farola solar LED con 5 años de garantía y 60 W y 40 W integrados.
Farolas solares LED todo en uno
Modelo: | EK-SSL03-L01 | EK-SSL03-L02 | EK-SSL03-L03 |
Panel solar mono | 6 V 40 W | 6 V 50 W | 6 V 60 W |
Capacidad de la batería | 3,2 V 42 Ah | 3,2 V 54 Ah | 3,2 V 60 Ah |
CCT | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
Brillo | 180 lm/w | 180 lm/w | 180 lm/w |
Flujo luminoso | 2400-2600 lúmenes | 3500-3600 lúmenes | 5900-6000LM |
Tiempo de carga | 6~8 horas con luz solar brillante | 6~8 horas con luz solar brillante | 6~8 horas con luz solar brillante |
Tiempo de trabajo | 12-15 horas (5-7 días de lluvia) | 12-15 horas (5-7 días de lluvia) | 12-15 horas (5-7 días de lluvia) |
Modo de control | Control de tiempo + Inducción por microondas o inducción por infrarrojos | Control de tiempo + Inducción por microondas o inducción por infrarrojos | Control de tiempo + Inducción de microondas o inducción infrarroja. |
Clasificación IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Altura de montaje | 6-8M | 6-8M | 6-8M |
Instalación de espacio entre 2 lámparas | 20-30 millones | 20-30 millones | 20-30 millones |
Orificio de montaje | φ78 mm | φ78 mm | φ78 mm |
Acabado de la carcasa | Recubrimiento en polvo de poliéster | Recubrimiento en polvo de poliéster | Recubrimiento en polvo de poliéster |
Colores estándar | Negro/Plata Gra | Negro/Plata Gra | Negro/Plata Gra |
Materiales | Aleación de aluminio Vidrio templado Policarbonato | Aleación de aluminio Vidrio templado Policarbonato | Aleación de aluminio Vidrio templado Policarbonato |
Certificados | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años |
Batería:
Batería de fosfato de hierro y litio de gran capacidad
Panel solar:
Paneles de silicio monocristalino, conversión más rápida de energía eléctrica
Lente óptica:
Cubierta de PC de alta transmitancia de luz, refracción de luz más uniforme, mejor transmitancia de luz
Carcasa de la lámpara:
La carcasa de fundición a presión integral tiene una mejor disipación del calor